- 主要匹配詞彙與數據:
- 電信第四台
(4) - 商情字:網路
(1) - AI演算:網路線路
(1) - 網路線
(2) - 門禁系統
(2) - 商情字:電話費
(1) - AI演算:液晶螢幕
(1) - 監視器
(1) - 監視系統
(1) - 系統整合
(1) - 總機系統
(1) - 電話總機系統
(1) - 電話總機
(2) - 網路
(1) - 節費
(1) - 總機
(1) - 通信
(1) - 工程
(2) - 機櫃
(1)
歡迎向弘隆電訊詢價
詢價回覆率37%
| 時間 | 詢價標題&關鍵字 | 詢價人 | 詢價人資訊 |
|---|---|---|---|
| 2025/10/15 | CAT6網路線100米 四項詢價 | 諾**訊 | to*****@north.com.tw 0958****** |
| 2025/10/01 | 監視器安裝 以下協助 | 山***** | @0@0925287653@gmail.com 0925****** |
| 2025/08/06 | 可配合看現場 以下協助報價 | 總**司 | pua*****@anatek.tw 0970****** |
| 2025/07/07 | 詢價:3K-4-032 Firing Wire | 旌***股***** | bw@medein.com.tw 02-2******* |
| 2025/06/04 | CAT.6網路線詢價單 | 瀚**訊 | sm*r*****@msa.hinet.net 0936****** |
| 2025/05/01 | 電話總機 詢價單 | 城***科***** | wen*****@gmail.com 0939****** |
| 2023/07/12 | 詢價 客製機櫃 | 國***大***** | jun*****@g.ntu.edu.tw 02-3******* |
| 2023/07/07 | 詢問室外凸面反射鏡,請報價 | 台***股***** | ad**5@tailingmotor.com.tw 03-4********** |
| 2014/03/17 | 詢找 伺服器代理 | 吳*謙 | ap**6*****@yahoo.com.tw 0935****** |
1共9筆
https://1207835173544.tw66.com.tw國立通信工程有限公司
國立通信工程有限公司成立於1992年,初期主要業務為無線電呼叫系統、無線電對講機